Absauggebläse
Unsere Absauggebläse sind alle nach demselben Grundmuster aufgebaut, so dass folgende Merkmale einheitlich zur Geltung kommen:
- Flügelrad und Gehäuse aus Stahl gefertigt
- Anbringung des Motors wahlweise links/rechts
- Drehung des Ausblasstutzen in 22,5° Schritten
- Pulverbeschichtet, Farbe: RAL 5002
- Standardausführung mit Schwingungsdämpfer
- Optional als fahrbare Ausführung mit Lenkrollen erhältlich
Anwendungsbeispiele Werkstattbilder
Zum Anzeigen der Bilder bitte darauf klicken
Technische Daten
Artikel-Nr. | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | Anschluss-Ø (mm) | Gewicht (kg) |
AS 1000 | 320 | 390 | 500 | 435 | 220 | 220 | 100 | 23 |
AS 2000 | 350 | 520 | 610 | 510 | 250 | 290 | 160 | 32 |
AS 3000 | 400 | 520 | 640 | 535 | 255 | 325 | 180 | 43 |
Betriebsdaten für Drehstrom 400V / 50Hz
Artikel-Nr. | Motor | max. Volumenstrom (m³/h) | max. Unterdruck (Pa) | Saug-/ Ausblasstutzen (mm) |
AS 1000 | 0,55 kW, 400V | ~ 1000 | ~ 1400 | Ø 100 |
AS 2000 | 1,1 kW, 400V | ~ 2000 | ~ 1600 | Ø 160 |
AS 3000 | 2,2 kW, 400V | ~ 3000 | ~ 2300 | Ø 180 |
Montage
Artikel-Nr. | L1 (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) |
AS 1000 | 280 | 328 | 8,5 |
AS 2000 | 310 | 458 | 8,5 |
AS 3000 | 310 | 458 | 8,5 |